Compositions probables
3-5-2
3-4-2-1
Comparaison Statistique Des Équipes Probables
* Les valeurs entre parenthèses (x) représentent la moyenne générale d'un joueur de League One.
Joueurs Indisponibles
Derby
Shrewsbury
Joueur | Raison | État | Note |
---|---|---|---|
Jake Rooney | Forfait | 6,84 | |
Conor Washington | Forfait | 6,3 | |
Craig Forsyth | Forfait | 7 | |
Martyn Waghorn | Forfait | 6,51 | |
Tyreece John-Jules | Forfait | 6,25 | |
Corey Blackett-Taylor | Incertain | 6,22 |
Aucun joueur absent.