Compositions probables
4-2-3-1
3-4-1-2
Comparaison Statistique Des Équipes Probables
* Les valeurs entre parenthèses (x) représentent la moyenne générale d'un joueur de Premier League.
Joueurs Indisponibles
Fulham
Southampton
Joueur | Raison | État | Note |
---|---|---|---|
Harrison Reed | Forfait | 6,07 | |
Joachim Andersen | Forfait | 6,87 | |
Reiss Nelson | Forfait | 6,6 | |
Andreas Pereira | Forfait | 6,67 | |
Kenny Tete | Incertain | 6,86 |
Joueur | Raison | État | Note |
---|---|---|---|
Gavin Bazunu | Forfait | N/D | |
Ross Stewart | Forfait | 6,04 | |
Will Smallbone | Forfait | 6,08 | |
Juan Larios | Forfait | N/D | |
Jack Stephens | Forfait | 5,93 | |
Kyle Walker-Peters | Incertain | 6,5 | |
Aaron Ramsdale | Incertain | 6,56 |
Faits du MatchSponsored
+
Southampton a été défait à la mi-temps et à la fin du match lors de ses 3 derniers matchs (Premier League).
Southampton perd/perd
+
Southampton a perdu 5 de ses 6 derniers matchs (Premier League).
Southampton perd