Eerste Divisie Ajouter aux favoris
Côtes
vendredi, janv. 17 2025
samedi, janv. 18 2025
1X2
dimanche, janv. 19 2025
1X2
lundi, janv. 20 2025
1X2
Classements de Eerste Divisie
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FC Volendam | 22 | 14 | 4 | 4 | 51 | 26 | +25 | 46 | ngnggg |
2Excelsior | 22 | 12 | 6 | 4 | 40 | 21 | +19 | 42 | gnnngd |
3FC Dordrecht | 22 | 10 | 7 | 5 | 38 | 31 | +7 | 37 | gggndn |
4Cambuur | 21 | 11 | 2 | 8 | 29 | 19 | +10 | 35 | dnggdg |
5ADO Den Haag | 21 | 9 | 7 | 5 | 36 | 26 | +10 | 34 | dgdggg |
6FC Den Bosch | 20 | 9 | 6 | 5 | 34 | 22 | +12 | 33 | dgdnng |
7Roda | 21 | 9 | 6 | 6 | 28 | 27 | +1 | 33 | gngddg |
8De Graafschap | 20 | 9 | 5 | 6 | 41 | 32 | +9 | 32 | gdgddd |
9FC Emmen | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 24 | +8 | 32 | ggdnnd |
10Helmond Sport | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 33 | -3 | 31 | gdnddd |
11Telstar | 22 | 7 | 8 | 7 | 32 | 30 | +2 | 29 | ndgdgd |
12Jong AZ Alkmaar | 22 | 7 | 5 | 10 | 36 | 40 | -4 | 26 | ddnggn |
13FC Eindhoven | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 | 36 | -7 | 26 | gggdnd |
14TOP Oss | 22 | 6 | 7 | 9 | 17 | 35 | -18 | 25 | nngdgd |
15MVV Maastricht | 21 | 5 | 8 | 8 | 30 | 33 | -3 | 23 | ggndgd |
16VVV-Venlo | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 | 37 | -14 | 22 | dngngg |
17Jong Ajax | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | 27 | -3 | 21 | ddgdgd |
18Jong PSV | 21 | 6 | 3 | 12 | 33 | 40 | -7 | 21 | gddngd |
19Vitesse | 22 | 4 | 7 | 11 | 29 | 53 | -24 | 19 | gngddd |
20Jong FC Utrecht | 20 | 2 | 7 | 11 | 19 | 39 | -20 | 13 | dnnddg |
Meilleurs Joueurs de Eerste Divisie
R | Joueur | Équipe | Buts du Joueur/Buts de l'Équipe | Contribution |
---|---|---|---|---|
1 | R. Mühren | F. Volendam | 29% | |
2 | Z. Eddahchouri | Telstar | 47% | |
3 | H. Veerman | F. Volendam | 24% | |
4 | M. Jonathans | Vitesse | 38% | |
5 | T. Abed | J. PSV | 33% | |
6 | R. Omorowa | Excelsior | 23% | |
7 | D. Haen | F. Dordrecht | 21% | |
8 | J. Uneken | J. PSV | 24% | |
9 | B. Burgering | F. D. Bosch | 21% | |
10 | T. v. Gilst | D. Graafschap | 17% |