Superliga Ajouter aux favoris
Côtes
vendredi, janv. 17 2025
samedi, janv. 18 2025
dimanche, janv. 19 2025
lundi, janv. 20 2025
Classements de Superliga
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Universitatea Cluj | 22 | 11 | 7 | 4 | 34 | 19 | +15 | 40 | ddggng |
2FC FCSB | 22 | 10 | 8 | 4 | 33 | 22 | +11 | 38 | gggngn |
3Dinamo Bucuresti | 21 | 9 | 9 | 3 | 30 | 19 | +11 | 36 | ngnggn |
4CFR Cluj | 22 | 9 | 9 | 4 | 37 | 27 | +10 | 36 | ngdngn |
5Universitatea Craiova | 21 | 9 | 8 | 4 | 33 | 21 | +12 | 35 | ggdngg |
6Petrolul Ploiesti | 22 | 7 | 11 | 4 | 23 | 21 | +2 | 32 | dnndgn |
7Sepsi OSK | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 26 | +4 | 30 | gngdnd |
8Rapid Bucuresti | 21 | 6 | 11 | 4 | 24 | 19 | +5 | 29 | gnndgn |
9Hermannstadt | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 33 | -8 | 27 | ggggnn |
10UTA Arad | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 24 | -2 | 25 | ddgdng |
11Otelul Galati | 22 | 5 | 10 | 7 | 17 | 21 | -4 | 25 | gddndn |
12FC Unirea Slobozia | 22 | 7 | 4 | 11 | 24 | 33 | -9 | 25 | ddgndg |
13FCV Farul Constanta | 21 | 5 | 9 | 7 | 20 | 27 | -7 | 24 | gdnnnn |
14CSM Politehnica Iasi | 21 | 6 | 4 | 11 | 20 | 32 | -12 | 22 | dndndd |
15Botosani | 22 | 4 | 7 | 11 | 18 | 30 | -12 | 19 | nndddn |
16FC Gloria Buzau | 22 | 4 | 4 | 14 | 19 | 35 | -16 | 16 | dgdddd |
Meilleurs Joueurs de Superliga
R | Joueur | Équipe | Buts du Joueur/Buts de l'Équipe | Contribution |
---|---|---|---|---|
1 | A. Selmani | D. Bucuresti | 30% | |
2 | L. Munteanu | Cluj | 24% | |
3 | V. Blanuta | U. Cluj | 26% | |
4 | D. Olaru | F. FCSB | 24% | |
5 | D. Bîrligea | F. FCSB | 24% | |
6 | D. Nistor | U. Cluj | 24% | |
7 | A. Tudorie | P. Ploiesti | 35% | |
8 | A. Mitrita | U. Craiova | 24% | |
9 | S. Baiaram | U. Craiova | 21% | |
10 | D. Politic | D. Bucuresti | 20% |