Premier League Ajouter aux favoris
Côtes
mardi, janv. 14 2025
mercredi, janv. 15 2025
jeudi, janv. 16 2025
samedi, janv. 18 2025
dimanche, janv. 19 2025
Classements de Premier League
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Liverpool | 21 | 15 | 5 | 1 | 50 | 20 | +30 | 50 | gggnng |
2Arsenal | 22 | 12 | 8 | 2 | 43 | 21 | +22 | 44 | gggngn |
3Nottingham Forest | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | +10 | 41 | gggggn |
4Newcastle | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 26 | +12 | 38 | gggggd |
5Chelsea | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | +15 | 37 | gnddnn |
6Bournemouth | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 26 | +10 | 37 | gnngng |
7Aston Villa | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 34 | -1 | 36 | gdnggn |
8Manchester City | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | +9 | 35 | ddnggn |
9Fulham | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 | 30 | +4 | 33 | ngnndg |
10Brighton | 21 | 7 | 10 | 4 | 32 | 29 | +3 | 31 | dnnnng |
11Brentford | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | 39 | +1 | 28 | dndgnd |
12Crystal Palace | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 28 | -3 | 27 | dngngg |
13Manchester United | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 29 | -3 | 26 | gdddng |
14West Ham | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 43 | -16 | 26 | ngddgd |
15Tottenham | 21 | 7 | 3 | 11 | 43 | 32 | +11 | 24 | gddndd |
16Everton | 20 | 3 | 8 | 9 | 15 | 26 | -11 | 17 | nnnddd |
17Wolves | 21 | 4 | 4 | 13 | 31 | 48 | -17 | 16 | dggndd |
18Ipswich | 21 | 3 | 7 | 11 | 20 | 37 | -17 | 16 | gddgnd |
19Leicester | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 48 | -25 | 14 | dddddd |
20Southampton | 21 | 1 | 3 | 17 | 13 | 47 | -34 | 6 | dndddd |
|
Meilleures Équipes de Premier League
Agressivité | ||
---|---|---|
Southampton | 61 | 3 |
Chelsea | 60 | 1 |
Ipswich | 55 | 2 |
West Ham | 49 | 3 |
Bournemouth | 57 | 0 |
Duels Aériens Gagnés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southampton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brighton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brentford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arsenal |
Tirs par Match | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Man City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bournemouth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chelsea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tottenham |
Précision des Passes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southampton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chelsea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arsenal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liverpool |
Meilleurs Joueurs de Premier League
R | Joueur | Équipe | Buts du Joueur/Buts de l'Équipe | Contribution |
---|---|---|---|---|
1 | M. Salah | Liverpool | 36% | |
2 | E. Haaland | M. City | 42% | |
3 | A. Isak | Newcastle | 39% | |
4 | C. Palmer | Chelsea | 34% | |
5 | C. Wood | N. Forest | 43% | |
6 | B. Mbeumo | Brentford | 33% | |
7 | Y. Wissa | Brentford | 28% | |
8 | O. Watkins | A. Villa | 30% | |
9 | M. Cunha | Wolves | 32% | |
10 | J. Kluivert | Bournemouth | 28% |
Agressivité | |||
---|---|---|---|
S. Lukic | Fulham | 9 | 0 |
M. Cucurella | Chelsea | 6 | 1 |
R. Christie | Bournemouth | 8 | 0 |
Joelinton | Newcastle | 8 | 0 |
B. Soumaré | Leicester | 8 | 0 |
Tirs par Match | ||
---|---|---|
E. Haaland | M. City | |
M. Salah | Liverpool | |
A. Semenyo | Bournemouth | |
C. Palmer | Chelsea | |
E. Eze | C. Palace |