Championship Ajouter aux favoris
Côtes
mardi, janv. 21 2025
mercredi, janv. 22 2025
1X2
vendredi, janv. 24 2025
1X2
samedi, janv. 25 2025
1X2
Classements de Championship
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Leeds | 27 | 16 | 8 | 3 | 51 | 19 | +32 | 56 | gggnng |
2Sheffield United | 27 | 17 | 6 | 4 | 38 | 17 | +21 | 55 | gdndgg |
3Burnley | 27 | 14 | 11 | 2 | 31 | 9 | +22 | 53 | ggnngn |
4Sunderland | 27 | 14 | 9 | 4 | 39 | 22 | +17 | 51 | gndggn |
5Blackburn | 27 | 12 | 6 | 9 | 31 | 24 | +7 | 42 | ndndgd |
6West Bromwich Albion | 27 | 9 | 14 | 4 | 33 | 22 | +11 | 41 | gdngnn |
7Middlesbrough | 27 | 11 | 8 | 8 | 44 | 34 | +10 | 41 | nnngnd |
8Watford | 27 | 12 | 5 | 10 | 38 | 37 | +1 | 41 | gdddng |
9Bristol City | 27 | 9 | 10 | 8 | 33 | 31 | +2 | 37 | dggngd |
10Sheffield Wednesday | 27 | 10 | 7 | 10 | 38 | 43 | -5 | 37 | gndgnd |
11Norwich | 27 | 9 | 9 | 9 | 43 | 39 | +4 | 36 | dgnggd |
12Queens Park Rangers | 27 | 8 | 11 | 8 | 30 | 34 | -4 | 35 | gdnggg |
13Swansea | 27 | 9 | 7 | 11 | 30 | 33 | -3 | 34 | dggdnd |
14Coventry | 27 | 8 | 8 | 11 | 35 | 37 | -2 | 32 | dgnndg |
15Oxford | 27 | 8 | 8 | 11 | 30 | 41 | -11 | 32 | gggnng |
16Preston | 27 | 6 | 13 | 8 | 28 | 34 | -6 | 31 | dggdnn |
17Millwall | 26 | 7 | 9 | 10 | 24 | 24 | 0 | 30 | gdndnd |
18Stoke | 27 | 6 | 10 | 11 | 25 | 33 | -8 | 28 | ddgnnn |
19Derby | 27 | 7 | 6 | 14 | 31 | 37 | -6 | 27 | dgdddd |
20Cardiff | 27 | 6 | 9 | 12 | 29 | 41 | -12 | 27 | dgnnng |
21Hull | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 | 36 | -10 | 26 | gdgdng |
22Portsmouth | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 | 45 | -13 | 26 | ddgddg |
23Luton | 27 | 7 | 5 | 15 | 27 | 44 | -17 | 26 | gddddn |
24Plymouth | 27 | 4 | 9 | 14 | 25 | 55 | -30 | 21 | ddnnnd |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Sheffield United: -2 |
Meilleures Équipes de Championship
Possession | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swansea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norwich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middlesbrough | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burnley |
Agressivité | ||
---|---|---|
Preston | 75 | 4 |
Blackburn | 65 | 2 |
Portsmouth | 66 | 1 |
Luton | 53 | 5 |
Sunderland | 58 | 3 |
Tirs par Match | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middlesbrough | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunderland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coventry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheff Utd |
Précision des Passes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middlesbrough | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norwich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swansea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBA |
Meilleurs Joueurs de Championship
R | Joueur | Équipe | Buts du Joueur/Buts de l'Équipe | Contribution |
---|---|---|---|---|
1 | B. Sainz | Norwich | 35% | |
2 | J. Maja | WBA | 36% | |
3 | E. L. Lath | Middlesbrough | 25% | |
4 | J. Piroe | Leeds | 20% | |
5 | J. Windass | S. Wed | 26% | |
6 | V. Bayo | Watford | 26% | |
7 | C. Robinson | Cardiff | 34% | |
8 | T. Cannon | Stoke | 36% | |
9 | C. Lang | Portsmouth | 28% | |
10 | A. Mehmeti | B. City | 27% |
Agressivité | |||
---|---|---|---|
D. Bernard | S. Wed | 6 | 2 |
B. Whiteman | Preston | 10 | 0 |
J. Varane | QPR | 7 | 1 |
L. Lindsay | Preston | 4 | 2 |
A. McCann | Preston | 9 | 0 |
Tirs par Match | ||
---|---|---|
B. Sainz | Norwich | |
F. Azaz | Middlesbrough | |
M. Whittaker | Plymouth | |
H. Wright | Coventry | |
G. Hamer | S. Utd |
Notes | Apps | Not | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Classé en divisant le nombre de notes par le nombre d'apparitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Sainz | Norwich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Dunne | QPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Azaz | Middlesbrough | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Bellingham | Sunderland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Johansson | Stoke |