Serie B Ajouter aux favoris
Côtes
mardi, nov. 19 2024
vendredi, nov. 22 2024
samedi, nov. 23 2024
dimanche, nov. 24 2024
Classements de Serie B
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Santos FC | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | 32 | +25 | 68 | ggggdd |
2Mirassol | 38 | 19 | 10 | 9 | 42 | 26 | +16 | 67 | gggnng |
3Sport Recife | 38 | 19 | 9 | 10 | 57 | 37 | +20 | 66 | gddngg |
4Ceara | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 41 | +18 | 64 | dggggn |
5Novorizontino | 38 | 18 | 10 | 10 | 43 | 31 | +12 | 64 | gggdnd |
6Goias | 38 | 18 | 9 | 11 | 56 | 32 | +24 | 63 | gggggg |
7America MG | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 35 | +15 | 58 | dgdgdg |
8Operario Ferroviario | 38 | 16 | 10 | 12 | 34 | 32 | +2 | 58 | gdggnn |
9Vila Nova | 38 | 16 | 7 | 15 | 42 | 54 | -12 | 55 | gddgdd |
10Avai FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 34 | 32 | +2 | 53 | dgdngg |
11Amazonas FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 31 | 37 | -6 | 52 | ddgndg |
12Paysandu | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 43 | -2 | 50 | gdggng |
13Coritiba | 38 | 14 | 8 | 16 | 41 | 44 | -3 | 50 | dgdddd |
14Botafogo SP | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 51 | -15 | 45 | dggddg |
15Chapecoense AF | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 45 | -11 | 44 | dgdngd |
16CRB | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 45 | -7 | 43 | ddgdgn |
17Ponte Preta | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 55 | -18 | 38 | gddddd |
18Ituano FC | 38 | 11 | 4 | 23 | 43 | 63 | -20 | 37 | gdddgd |
19Brusque | 38 | 8 | 12 | 18 | 24 | 44 | -20 | 36 | ddddgd |
20Guarani | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 | 53 | -20 | 33 | dddndn |
Meilleurs Joueurs de Serie B
R | Joueur | Équipe | Buts du Joueur/Buts de l'Équipe | Contribution |
---|---|---|---|---|
1 | E. Pulga | Ceara | 22% | |
2 | C. Dantas | Guarani | 33% | |
3 | A. Batista | V. Nova | 26% | |
4 | S. Mineiro | Ceara | 19% | |
5 | F. Domínguez | S. Recife | 18% | |
6 | M. Frizzo | Coritiba | 24% | |
7 | Guilherme | S. FC | 18% | |
8 | E. García | Paysandu | 24% | |
9 | A. Ramon | CRB | 26% | |
10 | Dellatorre | Mirassol | 24% |