Primera Division Ajouter aux favoris
Côtes
samedi, nov. 09 2024
dimanche, nov. 10 2024
Classements de Primera Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Colo Colo | 30 | 21 | 4 | 5 | 49 | 21 | +28 | 67 | gggggn |
2Universidad de Chile | 30 | 19 | 8 | 3 | 53 | 24 | +29 | 65 | gdgggn |
3Deportes Iquique | 30 | 14 | 6 | 10 | 53 | 48 | +5 | 48 | dgdgdg |
4Palestino | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 33 | +13 | 46 | gdgdgg |
5Universidad Catolica | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 34 | +10 | 46 | ddgdnd |
6Union Espanola | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 45 | +8 | 45 | dgggdd |
7Everton CD | 30 | 12 | 9 | 9 | 47 | 41 | +6 | 45 | gddggn |
8Coquimbo Unido | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 34 | +3 | 45 | nddgng |
9CD Nublense | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 34 | +6 | 40 | gdggdd |
10Audax Italiano | 30 | 10 | 4 | 16 | 36 | 39 | -3 | 34 | ggddgd |
11Union La Calera | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 40 | -11 | 34 | dgddng |
12Huachipato | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 44 | -16 | 34 | gddgdg |
13Cobresal | 30 | 8 | 9 | 13 | 42 | 51 | -9 | 33 | ddgdgd |
14O'Higgins | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 53 | -19 | 31 | gddddd |
15Cobreloa | 30 | 9 | 4 | 17 | 33 | 62 | -29 | 31 | ddgdng |
16Deportes Copiapo | 30 | 7 | 3 | 20 | 40 | 61 | -21 | 24 | dgdddn |
Meilleurs Joueurs de Primera Division
R | Joueur | Équipe | Buts du Joueur/Buts de l'Équipe | Contribution |
---|---|---|---|---|
1 | F. Zampedri | U. Catolica | 43% | |
2 | R. Contreras | E. CD | 34% | |
3 | S. Pino | D. Iquique | 25% | |
4 | I. Jeraldino | A. Italiano | 33% | |
5 | C. Palacios | U. d. Chile | 21% | |
6 | L. Fernández | U. d. Chile | 21% | |
7 | G. Tapia | U. Catolica | 20% | |
8 | F. Frías | U. Espanola | 17% | |
9 | B. Carrasco | Palestino | 20% | |
10 | L. Valencia | Cobresal | 21% |