Superleague Ajouter aux favoris
Côtes
vendredi, févr. 14 2025
1X2
dimanche, févr. 16 2025
lundi, févr. 17 2025
1X2
Classements de Superleague
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FC Copenhagen | 17 | 9 | 6 | 2 | 32 | 19 | +13 | 33 | gnnngg |
2FC Midtjylland | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 22 | +9 | 33 | dgddgg |
3Randers FC | 17 | 8 | 6 | 3 | 31 | 19 | +12 | 30 | gggdgg |
4AGF | 17 | 7 | 7 | 3 | 30 | 17 | +13 | 28 | gdgndn |
5Brondby IF | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | 22 | +9 | 27 | dngnng |
6Silkeborg | 17 | 6 | 8 | 3 | 29 | 23 | +6 | 26 | nnngdn |
7FC Nordsjaelland | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 29 | +1 | 26 | ndgngd |
8Viborg | 17 | 5 | 6 | 6 | 29 | 27 | +2 | 21 | ngdgnd |
9AaB | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 31 | -13 | 17 | dnnnnd |
10Soenderjyske Fodbold | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 37 | -16 | 16 | gddnng |
11Lyngby | 17 | 1 | 7 | 9 | 12 | 24 | -12 | 10 | nddndd |
12Vejle Boldklub | 17 | 1 | 3 | 13 | 16 | 40 | -24 | 6 | dgnndd |
Meilleurs Joueurs de Superleague
R | Joueur | Équipe | Buts du Joueur/Buts de l'Équipe | Contribution |
---|---|---|---|---|
1 | S. B. Nordli | R. FC | 35% | |
2 | M. Kvistgaarden | B. IF | 33% | |
3 | P. Mortensen | AGF | 30% | |
4 | T. Adamsen | Silkeborg | 31% | |
5 | M. Jørgensen | AaB | 39% | |
6 | M. Elyounoussi | Copenhagen | 22% | |
7 | L. Qamili | S. Fodbold | 33% | |
8 | Y. Suzuki | B. IF | 20% | |
9 | T. Bech | AGF | 20% | |
10 | B. Nygren | F. Nordsjaelland | 20% |