- Temps:
- FIN
- Mi-temps:
- 1 : 0
- Fin du match:
- 2 : 0
- Coup d'envoi:
- 17:00
- Date:
- Sun, 29-Apr-12
Chronologie
13' | ||
14' | ||
26' | ||
Foued Kadir(1-0) | 35' | |
46' | ||
Didier Digard(2-0) | 54' | |
63' | ||
72' | ||
74' | ||
77' | ||
78' | ||
82' | ||
85' | ||
88' |
13' | ||
14' | ||
26' | ||
Foued Kadir(1-0) | 35' | |
46' | ||
Didier Digard(2-0) | 54' | |
63' | ||
72' | ||
74' | ||
77' | ||
78' | ||
82' | ||
85' | ||
88' |