- Temps:
- FIN
- Mi-temps:
- 2 : 3
- Fin du match:
- 3 : 4
- Coup d'envoi:
- 21:15
- Date:
- Sun, 06-May-12
Chronologie
8' | ||
Rémi Gomis(2-0) | 11' | |
14' | ||
17' | ||
32' | ||
36' | ||
40' | ||
45' | ||
58' | ||
66' | ||
72' | ||
74' | ||
77' | ||
78' | ||
Renaud Cohade(3-4) | 80' | |
87' |
8' | ||
Rémi Gomis(2-0) | 11' | |
14' | ||
17' | ||
32' | ||
36' | ||
40' | ||
45' | ||
58' | ||
66' | ||
72' | ||
74' | ||
77' | ||
78' | ||
Renaud Cohade(3-4) | 80' | |
87' |