A-League Men Ajouter aux favoris
Côtes
mercredi, janv. 22 2025
vendredi, janv. 24 2025
1X2
samedi, janv. 25 2025
dimanche, janv. 26 2025
Classements de A-League Men
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Adelaide United | 13 | 8 | 4 | 1 | 31 | 21 | +10 | 28 | ndgggn |
2Auckland FC | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 11 | +10 | 27 | dgndgn |
3Melbourne City FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 13 | +8 | 24 | nngggd |
4Western United FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 20 | +6 | 24 | gggdgg |
5Sydney FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | 24 | +8 | 21 | gnggnd |
6Macarthur FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 20 | +8 | 21 | nggdgd |
7Melbourne Victory | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 17 | +3 | 19 | ndnndd |
8Western Sydney Wanderers FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 29 | 26 | +3 | 18 | ggdngd |
9Wellington Phoenix | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 17 | -2 | 17 | dgddng |
10Central Coast Mariners | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 22 | -7 | 17 | ndngdg |
11Newcastle Jets | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 21 | -7 | 10 | gdngdd |
12Perth Glory | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 35 | -26 | 8 | gdddgd |
13Brisbane Roar FC | 13 | 1 | 2 | 10 | 16 | 30 | -14 | 5 | dddddg |
Meilleurs Joueurs de A-League Men
R | Joueur | Équipe | Buts du Joueur/Buts de l'Équipe | Contribution |
---|---|---|---|---|
1 | J. Lolley | S. FC | 25% | |
2 | A. Goodwin | A. United | 23% | |
3 | K. Barbarouses | W. Phoenix | 47% | |
4 | H. Ibusuki | W. U. FC | 27% | |
5 | N. Milanovic | W. S. W. FC | 21% | |
6 | N. Botic | W. U. FC | 23% | |
7 | V. Germain | M. FC | 21% | |
8 | J. Drew | M. FC | 21% | |
9 | S. Mauk | A. United | 16% | |
10 | P. Klimala | S. FC | 16% |