Saudi Pro League Ajouter aux favoris
Côtes
mardi, janv. 21 2025
mercredi, janv. 22 2025
samedi, janv. 25 2025
dimanche, janv. 26 2025
lundi, janv. 27 2025
Classements de Saudi Pro League
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Al Hilal | 15 | 13 | 1 | 1 | 48 | 14 | +34 | 40 | gdgggg |
2Al Ittihad | 15 | 13 | 1 | 1 | 37 | 11 | +26 | 40 | ggggng |
3Al Qadasiya | 15 | 10 | 1 | 4 | 22 | 11 | +11 | 31 | ggggdg |
4Al Nassr FC | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 14 | +15 | 29 | gdgdgn |
5Al Ahli | 16 | 9 | 2 | 5 | 25 | 15 | +10 | 29 | ggggdg |
6Al Shabab | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 15 | +7 | 26 | gndndg |
7Al Khaleej | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 19 | +2 | 23 | ggddng |
8Al-Taawoun | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 15 | +3 | 22 | gdgdgn |
9Al Riyadh | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 20 | -1 | 22 | dnggnd |
10Damac FC | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 26 | -4 | 18 | ggdngd |
11Al-Ettifaq | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 25 | -8 | 18 | ndgdgd |
12Al Kholood | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 28 | -9 | 16 | dgdggd |
13Al Akhdoud | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 24 | -4 | 15 | ndgddg |
14Al-Fayha | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 25 | -12 | 15 | ddnngg |
15Al-Raed | 16 | 4 | 2 | 10 | 19 | 28 | -9 | 14 | gddddd |
16Al-Orobah FC | 15 | 4 | 1 | 10 | 11 | 33 | -22 | 13 | ddgddd |
17Al-Wehda | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 35 | -16 | 12 | dgddgd |
18Al Fateh FC | 15 | 1 | 3 | 11 | 12 | 35 | -23 | 6 | dddndd |
Meilleurs Joueurs de Saudi Pro League
R | Joueur | Équipe | Buts du Joueur/Buts de l'Équipe | Contribution |
---|---|---|---|---|
1 | A. Mitrovic | A. Hilal | 25% | |
2 | K. Benzema | A. Ittihad | 30% | |
3 | C. Ronaldo | A. N. FC | 38% | |
4 | M. Barrow | Al-Taawoun | 50% | |
5 | H. Aouar | A. Ittihad | 22% | |
6 | M. Leonardo | A. Hilal | 17% | |
7 | A. A. Salem | A. Khaleej | 38% | |
8 | G. Nkoudou | D. FC | 36% | |
9 | S. Milinkovic-Savic | A. Hilal | 15% | |
10 | P. Aubameyang | A. Qadasiya | 32% |