Premier League Ajouter aux favoris
Côtes
vendredi, mai 24 2024
Classements de Premier League
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Shakhtar Donetsk | 30 | 22 | 5 | 3 | 63 | 24 | +39 | 71 | ggggnd |
2Dynamo Kyiv | 30 | 22 | 3 | 5 | 72 | 28 | +44 | 69 | gggdgg |
3Kryvbas | 30 | 17 | 6 | 7 | 51 | 30 | +21 | 57 | ggdddg |
4SC Dnipro-1 | 30 | 14 | 10 | 6 | 40 | 27 | +13 | 52 | ndgdng |
5Polissya Zhytomyr | 30 | 14 | 8 | 8 | 39 | 30 | +9 | 50 | dgngng |
6Rukh Lviv | 30 | 12 | 13 | 5 | 44 | 31 | +13 | 49 | ngnngd |
7LNZ Cherkasy | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 | 34 | -3 | 41 | gddggg |
8FC Oleksandriya | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 38 | -8 | 34 | dnngng |
9Vorskla | 30 | 9 | 6 | 15 | 30 | 46 | -16 | 33 | ddddgd |
10Zorya | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 37 | -8 | 32 | nngndd |
11Chornomorets Odesa | 30 | 10 | 2 | 18 | 38 | 47 | -9 | 32 | dddgdd |
12FC Kolos Kovalivka | 30 | 7 | 11 | 12 | 22 | 31 | -9 | 32 | nddddg |
13Veres Rivne | 30 | 6 | 10 | 14 | 31 | 46 | -15 | 28 | ddgnng |
14Obolon Kyiv | 30 | 5 | 11 | 14 | 18 | 41 | -23 | 26 | nngndd |
15FC Minaj | 30 | 5 | 10 | 15 | 27 | 50 | -23 | 25 | ngdggd |
16Metalist 1925 | 30 | 5 | 8 | 17 | 32 | 57 | -25 | 23 | ndgdnd |
Meilleurs Joueurs de Premier League
R | Joueur | Équipe | Buts du Joueur/Buts de l'Équipe | Contribution |
---|---|---|---|---|
1 | V. Vanat | D. Kyiv | 19% | |
2 | V. Buyalskyi | D. Kyiv | 14% | |
3 | D. Sikan | Shakhtar | 17% | |
4 | E. Guerrero | Zorya | 31% | |
5 | O. Kozhushko | Kryvbas | 18% | |
6 | O. Filippov | S. Dnipro-1 | 23% | |
7 | O. Hutsuliak | S. Dnipro-1 | 23% | |
8 | A. Yarmolenko | D. Kyiv | 11% | |
9 | A. Shtohrin | C. Odesa | 21% | |
10 | I. Kvasnytsya | R. Lviv | 18% |