Premier League Ajouter aux favoris
Côtes
mercredi, févr. 19 2025
samedi, févr. 22 2025
1X2
dimanche, févr. 23 2025
Classements de Premier League
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Liverpool | 26 | 18 | 7 | 1 | 62 | 26 | +36 | 61 | gggngn |
2Arsenal | 25 | 15 | 8 | 2 | 51 | 22 | +29 | 53 | ngnggg |
3Nottingham Forest | 25 | 14 | 5 | 6 | 41 | 29 | +12 | 47 | gngdgd |
4Manchester City | 25 | 13 | 5 | 7 | 52 | 35 | +17 | 44 | gnggdg |
5Bournemouth | 25 | 12 | 7 | 6 | 44 | 29 | +15 | 43 | gnggdg |
6Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 47 | 34 | +13 | 43 | nngdgd |
7Newcastle | 25 | 12 | 5 | 8 | 42 | 33 | +9 | 41 | ggdgdd |
8Fulham | 25 | 10 | 9 | 6 | 38 | 33 | +5 | 39 | ndgdgg |
9Aston Villa | 26 | 10 | 9 | 7 | 37 | 40 | -3 | 39 | gnndnn |
10Brighton | 25 | 9 | 10 | 6 | 38 | 38 | 0 | 37 | nggddg |
11Brentford | 25 | 10 | 4 | 11 | 43 | 42 | +1 | 34 | gndgdg |
12Tottenham | 25 | 9 | 3 | 13 | 49 | 37 | +12 | 30 | ddddgg |
13Crystal Palace | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 32 | -3 | 30 | nggdgd |
14Everton | 25 | 7 | 9 | 9 | 27 | 31 | -4 | 30 | dgggng |
15Manchester United | 25 | 8 | 5 | 12 | 28 | 35 | -7 | 29 | ngdgdd |
16West Ham | 25 | 7 | 6 | 12 | 29 | 47 | -18 | 27 | dgdndd |
17Wolves | 25 | 5 | 4 | 16 | 35 | 54 | -19 | 19 | ddddgd |
18Ipswich | 25 | 3 | 8 | 14 | 23 | 50 | -27 | 17 | nddddn |
19Leicester | 25 | 4 | 5 | 16 | 25 | 55 | -30 | 17 | dddgdd |
20Southampton | 25 | 2 | 3 | 20 | 19 | 57 | -38 | 9 | ddddgd |
|
Meilleures Équipes de Premier League
Agressivité | ||
---|---|---|
Southampton | 70 | 3 |
Chelsea | 71 | 1 |
Ipswich | 60 | 3 |
Bournemouth | 64 | 0 |
Man Utd | 57 | 2 |
Duels Aériens Gagnés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Southampton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liverpool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brentford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Everton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arsenal |
Tirs par Match | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Man City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bournemouth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chelsea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tottenham |
Précision des Passes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chelsea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southampton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arsenal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liverpool |
Meilleurs Joueurs de Premier League
R | Joueur | Équipe | Buts du Joueur/Buts de l'Équipe | Contribution |
---|---|---|---|---|
1 | M. Salah | Liverpool | 39% | |
2 | E. Haaland | M. City | 37% | |
3 | C. Wood | N. Forest | 44% | |
4 | A. Isak | Newcastle | 40% | |
5 | C. Palmer | Chelsea | 30% | |
6 | B. Mbeumo | Brentford | 33% | |
7 | O. Watkins | A. Villa | 32% | |
8 | M. Cunha | Wolves | 34% | |
9 | J. Mateta | C. Palace | 38% | |
10 | J. Kluivert | Bournemouth | 25% |
Agressivité | |||
---|---|---|---|
R. Christie | Bournemouth | 9 | 0 |
Joelinton | Newcastle | 9 | 0 |
F. Downes | Southampton | 9 | 0 |
S. Lukic | Fulham | 9 | 0 |
E. Álvarez | W. Ham | 6 | 1 |
Tirs par Match | ||
---|---|---|
E. Haaland | M. City | |
A. Semenyo | Bournemouth | |
M. Salah | Liverpool | |
C. Palmer | Chelsea | |
E. Eze | C. Palace |