Championship Ajouter aux favoris
Côtes
mardi, janv. 28 2025
samedi, févr. 01 2025
1X2
lundi, févr. 03 2025
1X2
Classements de Championship
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Leeds | 29 | 17 | 9 | 3 | 53 | 19 | +34 | 60 | gnnggn |
2Sheffield United | 29 | 18 | 6 | 5 | 40 | 21 | +19 | 58 | ndgggd |
3Burnley | 29 | 15 | 12 | 2 | 36 | 9 | +27 | 57 | nngngn |
4Sunderland | 29 | 15 | 10 | 4 | 42 | 24 | +18 | 55 | dggngn |
5West Bromwich Albion | 29 | 10 | 14 | 5 | 38 | 25 | +13 | 44 | ngnndg |
6Middlesbrough | 29 | 12 | 8 | 9 | 47 | 36 | +11 | 44 | ngndgd |
7Blackburn | 29 | 12 | 6 | 11 | 32 | 28 | +4 | 42 | ndgddd |
8Bristol City | 29 | 10 | 11 | 8 | 37 | 34 | +3 | 41 | gngdng |
9Watford | 29 | 12 | 5 | 12 | 40 | 41 | -1 | 41 | ddngdd |
10Sheffield Wednesday | 29 | 11 | 8 | 10 | 42 | 45 | -3 | 41 | dgndng |
11Norwich | 29 | 10 | 9 | 10 | 48 | 42 | +6 | 39 | nggddg |
12Coventry | 29 | 10 | 8 | 11 | 39 | 38 | +1 | 38 | nndggg |
13Queens Park Rangers | 29 | 9 | 11 | 9 | 32 | 37 | -5 | 38 | nggggd |
14Millwall | 29 | 9 | 10 | 10 | 28 | 26 | +2 | 37 | dndngg |
15Preston | 29 | 8 | 13 | 8 | 32 | 36 | -4 | 37 | gdnngg |
16Oxford | 29 | 9 | 9 | 11 | 33 | 43 | -10 | 36 | gnnggn |
17Swansea | 29 | 9 | 7 | 13 | 32 | 40 | -8 | 34 | gdnddd |
18Cardiff | 29 | 7 | 10 | 12 | 33 | 44 | -11 | 31 | nnngng |
19Hull | 29 | 7 | 8 | 14 | 30 | 38 | -8 | 29 | gdngdg |
20Stoke | 29 | 6 | 11 | 12 | 26 | 36 | -10 | 29 | gnnndn |
21Portsmouth | 29 | 7 | 8 | 14 | 36 | 52 | -16 | 29 | ddggdd |
22Derby | 29 | 7 | 6 | 16 | 32 | 40 | -8 | 27 | dddddd |
23Luton | 29 | 7 | 5 | 17 | 29 | 48 | -19 | 26 | dddndd |
24Plymouth | 29 | 4 | 10 | 15 | 27 | 62 | -35 | 22 | nnnddn |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Sheffield United: -2 |
Meilleures Équipes de Championship
Possession | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swansea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norwich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middlesbrough | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burnley |
Agressivité | ||
---|---|---|
Preston | 80 | 4 |
Blackburn | 69 | 2 |
Portsmouth | 71 | 1 |
Stoke | 72 | 0 |
Luton | 58 | 5 |
Duels Aériens Gagnés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheff Utd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bristol City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watford |
Tirs par Match | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middlesbrough | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunderland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coventry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheff Utd |
Précision des Passes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middlesbrough | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norwich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swansea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBA |
Meilleurs Joueurs de Championship
R | Joueur | Équipe | Buts du Joueur/Buts de l'Équipe | Contribution |
---|---|---|---|---|
1 | B. Sainz | Norwich | 31% | |
2 | J. Maja | WBA | 32% | |
3 | E. L. Lath | Middlesbrough | 23% | |
4 | C. Robinson | Cardiff | 33% | |
5 | J. Piroe | Leeds | 19% | |
6 | J. Windass | S. Wed | 24% | |
7 | V. Bayo | Watford | 25% | |
8 | C. Lang | Portsmouth | 28% | |
9 | W. Isidor | Sunderland | 21% | |
10 | T. Cannon | Stoke | 35% |
Agressivité | |||
---|---|---|---|
D. Bernard | S. Wed | 6 | 2 |
G. Hamer | S. Utd | 10 | 0 |
B. Whiteman | Preston | 10 | 0 |
J. Bellingham | Sunderland | 7 | 1 |
M. Pack | Portsmouth | 7 | 1 |
Passes décisives | ||
---|---|---|
T. Fellows | WBA | |
F. Azaz | Middlesbrough | |
J. Rudoni | Coventry | |
B. Doak | Middlesbrough | |
M. Gueye | Blackburn |
Notes | Apps | Not | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Classé en divisant le nombre de notes par le nombre d'apparitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Sainz | Norwich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Dunne | QPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. McNally | B. City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Azaz | Middlesbrough | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Hume | Sunderland |