League One Ajouter aux favoris
Côtes
mardi, janv. 28 2025
samedi, févr. 01 2025
1X2
dimanche, févr. 02 2025
1X2
Classements de League One
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Birmingham | 26 | 18 | 6 | 2 | 44 | 18 | +26 | 60 | nnggng |
2Wycombe | 28 | 17 | 7 | 4 | 54 | 29 | +25 | 58 | gndgng |
3Wrexham | 28 | 15 | 7 | 6 | 41 | 24 | +17 | 52 | gdgdnd |
4Huddersfield | 27 | 14 | 6 | 7 | 39 | 23 | +16 | 48 | nngndd |
5Stockport County | 28 | 13 | 8 | 7 | 43 | 28 | +15 | 47 | nndggg |
6Leyton Orient | 27 | 13 | 5 | 9 | 40 | 24 | +16 | 44 | gggngg |
7Bolton | 28 | 13 | 5 | 10 | 43 | 42 | +1 | 44 | gdndgg |
8Charlton | 27 | 12 | 7 | 8 | 34 | 26 | +8 | 43 | gndggg |
9Barnsley | 28 | 12 | 6 | 10 | 41 | 39 | +2 | 42 | gggddd |
10Reading | 27 | 12 | 5 | 10 | 42 | 41 | +1 | 41 | ggnddd |
11Lincoln City | 28 | 10 | 8 | 10 | 34 | 33 | +1 | 38 | ddnggd |
12Mansfield | 26 | 11 | 4 | 11 | 34 | 32 | +2 | 37 | dggddd |
13Blackpool | 27 | 9 | 10 | 8 | 39 | 38 | +1 | 37 | nnnngg |
14Rotherham | 27 | 10 | 7 | 10 | 32 | 31 | +1 | 37 | gnggdg |
15Stevenage | 26 | 10 | 7 | 9 | 23 | 24 | -1 | 37 | gnndgg |
16Wigan | 27 | 9 | 6 | 12 | 26 | 27 | -1 | 33 | ddgdgd |
17Exeter | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 | 42 | -10 | 32 | dddndd |
18Peterborough | 28 | 8 | 6 | 14 | 44 | 52 | -8 | 30 | ndnndg |
19Bristol Rovers | 27 | 8 | 4 | 15 | 25 | 43 | -18 | 28 | ddggdd |
20Northampton | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 43 | -18 | 27 | nngdnd |
21Burton | 28 | 5 | 9 | 14 | 30 | 44 | -14 | 24 | ndnggg |
22Crawley | 26 | 6 | 6 | 14 | 26 | 46 | -20 | 24 | dndndg |
23Cambridge U | 27 | 5 | 6 | 16 | 28 | 49 | -21 | 21 | dddngd |
24Shrewsbury | 27 | 5 | 5 | 17 | 26 | 47 | -21 | 20 | nndgdd |
|
Meilleures Équipes de League One
Agressivité | ||
---|---|---|
Bolton | 80 | 0 |
Crawley | 68 | 1 |
Barnsley | 61 | 2 |
Leyton Orient | 66 | 0 |
Shrewsbury | 65 | 0 |
Duels Aériens Gagnés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockport County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrexham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birmingham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barnsley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huddersfield |
Tirs par Match | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huddersfield | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barnsley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotherham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockport County |
Précision des Passes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peterborough | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wigan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crawley |
Meilleurs Joueurs de League One
R | Joueur | Équipe | Buts du Joueur/Buts de l'Équipe | Contribution |
---|---|---|---|---|
1 | R. Kone | Wycombe | 30% | |
2 | L. Barry | S. County | 35% | |
3 | J. Stansfield | Birmingham | 27% | |
4 | S. Smith | Reading | 26% | |
5 | L. Gregory | Mansfield | 29% | |
6 | W. Evans | Mansfield | 29% | |
7 | A. May | Birmingham | 23% | |
8 | K. Poku | Peterborough | 23% | |
9 | M. Alli | Exeter | 28% | |
10 | D. Keillor-Dunn | Barnsley | 22% |
Agressivité | |||
---|---|---|---|
R. Woods | Exeter | 9 | 1 |
L. Thompson | Stevenage | 8 | 1 |
P. O'Connor | L. City | 8 | 1 |
T. Vancooten | Burton | 5 | 2 |
E. Fernandez | Peterborough | 7 | 1 |
Tirs par Match | ||
---|---|---|
M. Wilks | Rotherham | |
L. Barry | S. County | |
J. Stansfield | Birmingham | |
K. Poku | Peterborough | |
A. Phillips | Barnsley |