Superleague Ajouter aux favoris
Côtes
vendredi, févr. 21 2025
1X2
dimanche, févr. 23 2025
Classements de Superleague
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FC Copenhagen | 18 | 10 | 6 | 2 | 34 | 20 | +14 | 36 | nnnggg |
2FC Midtjylland | 18 | 11 | 3 | 4 | 32 | 22 | +10 | 36 | gddggg |
3AGF | 18 | 8 | 7 | 3 | 34 | 18 | +16 | 31 | dgndng |
4Brondby IF | 18 | 8 | 6 | 4 | 35 | 23 | +12 | 30 | ngnngg |
5Randers FC | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 21 | +11 | 30 | ggdggd |
6Silkeborg | 18 | 6 | 8 | 4 | 29 | 24 | +5 | 26 | nngdnd |
7FC Nordsjaelland | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 29 | +1 | 26 | ndgngd |
8Viborg | 18 | 5 | 6 | 7 | 30 | 31 | -1 | 21 | gdgndd |
9AaB | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 31 | -13 | 17 | dnnnnd |
10Soenderjyske Fodbold | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | 41 | -19 | 16 | ddnngd |
11Lyngby | 18 | 1 | 7 | 10 | 12 | 25 | -13 | 10 | ddnddd |
12Vejle Boldklub | 18 | 2 | 3 | 13 | 17 | 40 | -23 | 9 | gnnddg |
Meilleurs Joueurs de Superleague
R | Joueur | Équipe | Buts du Joueur/Buts de l'Équipe | Contribution |
---|---|---|---|---|
1 | P. Mortensen | AGF | 35% | |
2 | S. B. Nordli | R. FC | 38% | |
3 | M. Kvistgaarden | B. IF | 32% | |
4 | T. Adamsen | Silkeborg | 31% | |
5 | Y. Suzuki | B. IF | 21% | |
6 | M. Jørgensen | AaB | 39% | |
7 | M. Elyounoussi | Copenhagen | 21% | |
8 | L. Qamili | S. Fodbold | 32% | |
9 | T. Bech | AGF | 18% | |
10 | A. Buksa | F. Midtjylland | 19% |