Ligue 1 Ajouter aux favoris
Classements de Ligue 1
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Lyon | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 37 | +37 | 79 | ngnngg |
2Bordeaux | 38 | 22 | 9 | 7 | 65 | 38 | +27 | 75 | ggnggn |
3Marseille | 38 | 17 | 11 | 10 | 58 | 45 | +13 | 62 | gdgdng |
4Nancy | 38 | 15 | 15 | 8 | 44 | 30 | +14 | 60 | dnngdd |
5Saint-Etienne | 38 | 16 | 10 | 12 | 47 | 34 | +13 | 58 | nggnng |
6Rennes | 38 | 16 | 10 | 12 | 47 | 44 | +3 | 58 | nggngg |
7Lille | 38 | 13 | 18 | 7 | 45 | 32 | +13 | 57 | gggngn |
8Nice | 38 | 13 | 16 | 9 | 35 | 30 | +5 | 55 | gdnngg |
9Le Mans | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 49 | -3 | 53 | gngnnd |
10Lorient | 38 | 12 | 16 | 10 | 32 | 35 | -3 | 52 | gdnngn |
11Caen | 38 | 13 | 12 | 13 | 48 | 53 | -5 | 51 | dgnngd |
12Monaco | 38 | 13 | 8 | 17 | 40 | 48 | -8 | 47 | dgdngd |
13Valenciennes | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 40 | +2 | 45 | gdnddd |
14Sochaux | 38 | 10 | 14 | 14 | 34 | 43 | -9 | 44 | ndnndd |
15Auxerre | 38 | 12 | 8 | 18 | 33 | 52 | -19 | 44 | dndgdd |
16Paris Saint-Germain | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 45 | -8 | 43 | ddgnng |
17Toulouse | 38 | 9 | 15 | 14 | 36 | 42 | -6 | 42 | gddndg |
18Lens | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 52 | -9 | 40 | dgdndn |
19Strasbourg | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 55 | -21 | 35 | dddddd |
20Metz | 38 | 5 | 9 | 24 | 28 | 64 | -36 | 24 | dndndg |
Meilleurs Joueurs de Ligue 1
R | Joueur | Équipe | Buts du Joueur/Buts de l'Équipe | Contribution |
---|---|---|---|---|
1 | K. Benzema | Lyon | 27% | |
2 | M. Niang | Marseille | 31% | |
3 | B. Gomis | Saint-Etienne | 34% | |
4 | D. Cissé | Marseille | 28% | |
5 | F. Cavenaghi | Bordeaux | 23% | |
6 | R. Saifi | Lorient | 44% | |
7 | B. Koné | Nice | 40% | |
8 | T. d. Melo | L. Mans | 28% | |
9 | S. Savidan | Valenciennes | 31% | |
10 | M. Pagis | Rennes | 26% |