Super League Ajouter aux favoris
Côtes
samedi, janv. 25 2025
dimanche, janv. 26 2025
Classements de Super League
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Olympiacos | 19 | 13 | 4 | 2 | 34 | 13 | +21 | 43 | gngggg |
2Panathinaikos | 19 | 11 | 6 | 2 | 21 | 12 | +9 | 39 | ggggng |
3AEK Athens | 19 | 11 | 4 | 4 | 31 | 13 | +18 | 37 | ggnggd |
4PAOK Thessaloniki FC | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 20 | +13 | 34 | gggddn |
5Asteras Tripolis | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 19 | +3 | 28 | ddgggg |
6Aris Thessaloniki FC | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 22 | 0 | 28 | ggdddn |
7Panetolikos | 19 | 7 | 5 | 7 | 16 | 16 | 0 | 26 | gdnddg |
8OFI Crete | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 25 | -1 | 24 | dnggnd |
9Atromitos | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 26 | -2 | 22 | dnddgd |
10Panserraikos FC | 19 | 6 | 3 | 10 | 23 | 31 | -8 | 21 | ddndng |
11NFC Volos | 19 | 6 | 2 | 11 | 16 | 33 | -17 | 20 | dgddgd |
12Levadiakos | 19 | 3 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 | 18 | gdngnd |
13Athens Kallithea FC | 19 | 2 | 9 | 8 | 18 | 29 | -11 | 15 | dndgdg |
14Lamia | 19 | 1 | 6 | 12 | 10 | 28 | -18 | 9 | dddddd |
Meilleurs Joueurs de Super League
R | Joueur | Équipe | Buts du Joueur/Buts de l'Équipe | Contribution |
---|---|---|---|---|
1 | A. E. Kaabi | Olympiacos | 38% | |
2 | J. Betancor | P. FC | 57% | |
3 | L. Morón | A. T. FC | 45% | |
4 | Zini | Levadiakos | 33% | |
5 | F. Macheda | A. Tripolis | 27% | |
6 | F. Djuricic | Panathinaikos | 24% | |
7 | Tetê | Panathinaikos | 24% | |
8 | L. García | A. Athens | 16% | |
9 | F. Pierrot | A. Athens | 16% | |
10 | G. Martins | Olympiacos | 15% |