West Ham United Women
08-12-24
16-02-25
Compétition | Apps | Buts | Tirs pm | Discipline | Possession% | PassesRéussies% | AériensGagnés | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women's Super League | 14 | 17 | 10.9 | 190 | 40.9 | 76.5 | 10.2 | |
Total / Moyenne | 14 | 17 | 10.9 | 190 | 40.9 | 76.5 | 10.2 | 6.61 |
Joueur | Joueur | CM | KG | Apps | Mins | Buts | P.Décisives | Jau | Rou | TpM | PR% | AériensGagnés | HdM | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katrina Gorry | 155 | 54 | 14 | 1237 | 3 | 2 | 3 | - | 1.5 | 71.1 | 0.3 | 3 | 7.21 |
2 | Verena Hanshaw | 170 | 56 | 3 | 270 | - | - | 1 | - | 0.3 | 68.8 | 1 | - | 7.09 |
3 | Shekiera Martinez | 163 | 53 | 3(1) | 261 | 2 | - | 1 | - | 1.5 | 56.3 | 2 | - | 7.05 |
4 | Eva Nyström | 0 | 0 | 2 | 180 | - | - | - | - | 0.5 | 79.1 | 1 | - | 7.04 |
5 | Viviane Asseyi | 163 | 59 | 14 | 1172 | 5 | 4 | 4 | - | 1.4 | 72.8 | 0.6 | 4 | 7.04 |
6 | Riko Ueki | 164 | 53 | 14 | 1258 | 3 | 1 | 1 | - | 2.4 | 73.9 | 2.2 | - | 6.96 |
7 | Anouk Denton | 0 | 0 | 13 | 1131 | 2 | - | - | - | 0.7 | 75 | 0.2 | - | 6.76 |
8 | Amber Tysiak | 0 | 0 | 12 | 1080 | - | 1 | 1 | - | 0.5 | 85.6 | 1.4 | - | 6.75 |
9 | Manuela Paví | 160 | 52 | 6(7) | 576 | 1 | 1 | 1 | - | 0.8 | 70.5 | 0.4 | - | 6.63 |
10 | Kinga Szemik | 0 | 0 | 14 | 1260 | - | - | - | - | - | 82 | 0.3 | - | 6.56 |
11 | Oona Siren | 160 | 0 | 11(1) | 928 | - | 1 | 1 | - | 0.8 | 84.9 | 0.2 | - | 6.56 |
12 | Kristie Mewis | 170 | 64 | 0(1) | 45 | - | - | - | - | - | 75 | - | - | 6.41 |
13 | Seraina Piubel | 168 | 57 | 9(5) | 917 | 1 | 1 | - | - | 1 | 75 | 0.4 | - | 6.40 |
14 | Shelina Zadorsky | 172 | 67 | 12(1) | 1098 | - | - | 1 | - | 0.5 | 76.5 | 0.7 | - | 6.35 |
15 | Shannon Cooke | 0 | 0 | 3(5) | 340 | - | - | 2 | - | - | 70.7 | 1 | - | 6.35 |
16 | Li Mengwen | 166 | 56 | 8 | 611 | - | - | 1 | - | 0.3 | 72 | 0.8 | - | 6.32 |
17 | Camila Sáez | 170 | 57 | 5 | 450 | - | - | - | - | 0.8 | 83.7 | 1.2 | - | 6.22 |
18 | Kirsty Smith | 164 | 0 | 4(4) | 428 | - | - | - | - | 0.3 | 77.5 | 0.3 | - | 6.20 |
19 | Dagny Brynjarsdóttir | 180 | 0 | 3(9) | 314 | - | - | 1 | - | 0.4 | 67.5 | 1.3 | - | 6.15 |
20 | Emma Harries | 0 | 0 | 4(6) | 302 | - | - | 1 | - | 0.3 | 71.7 | 0.2 | - | 6.10 |
21 | Marika Bergman-Lundin | 0 | 0 | 0(2) | 8 | - | - | - | - | - | 85.7 | 0.5 | - | 6.06 |
22 | Princess Ademiluyi | 0 | 0 | 0(1) | 6 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | 5.79 |
Agressivité | ||
---|---|---|
V. Asseyi | 4 | 0 |
K. Gorry | 3 | 0 |
S. Cooke | 2 | 0 |
V. Hanshaw | 1 | 0 |
S. Martinez | 1 | 0 |
Aériens Gagnés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Ueki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Martinez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Tysiak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Brynjarsdóttir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Sáez |
Note | Apps | Marqués | Concédés | v | n | d |
---|---|---|---|---|---|---|
6.8 | 6 | 11 | 9 | 3 | 0 | 3 |