Compositions probables
4-2-3-1
4-2-3-1
Comparaison Statistique Des Équipes Probables
* Les valeurs entre parenthèses (x) représentent la moyenne générale d'un joueur de Premier League.
Joueurs Indisponibles
Brighton
Nottingham Forest
Joueur | Raison | État | Note |
---|---|---|---|
Solly March | Forfait | N/D | |
Matt O'Riley | Forfait | 6,71 | |
Brajan Gruda | Forfait | 6,13 | |
James Milner | Forfait | 6,66 | |
João Pedro | Incertain | 7,45 |
Joueur | Raison | État | Note |
---|---|---|---|
Danilo | Forfait | 6,3 | |
Ibrahim Sangaré | Incertain | 6,8 | |
Willy-Arnaud Boly | Incertain | 6,62 |
Lets go Brighton