Compositions probables
Comparaison Statistique Des Équipes Probables
* Les valeurs entre parenthèses (x) représentent la moyenne générale d'un joueur de Championship.
Joueurs Indisponibles
Hull
Blackburn
Joueur | Raison | État | Note |
---|---|---|---|
Mohamed Belloumi | Forfait | 7,23 | |
Liam Millar | Forfait | 6,65 | |
Steven Alzate | Forfait | 6,06 | |
Dogukan Sinik | Forfait | N/D | |
Óscar Zambrano | Forfait | 6,39 | |
Cody Drameh | Incertain | 6,81 |
Joueur | Raison | État | Note |
---|---|---|---|
Scott Wharton | Forfait | N/D | |
Zak Gilsenan | Forfait | N/D | |
Hayden Carter | Forfait | 6,79 | |
Arnór Sigurdsson | Forfait | 6,37 | |
Balázs Tóth | Forfait | N/D | |
Andreas Weimann | Forfait | 6,48 | |
Lewis Travis | Forfait | 6,93 | |
Todd Cantwell | Incertain | 6,79 |
Faits du MatchSponsored
+
Hull a été défait à la mi-temps et à la fin du match lors de ses 4 derniers matchs (Championship).
Hull perd/perd
+
Hull a perdu ses 5 derniers matchs (Championship).
Hull perd
+
Il y a eu moins de 2.5 buts marqués lors de 7 des 8 derniers matchs de Blackburn (Championship).
Moins de 2.5 buts