Compositions probables
3-4-1-2
3-5-2
Comparaison Statistique Des Équipes Probables
* Les valeurs entre parenthèses (x) représentent la moyenne générale d'un joueur de Bundesliga.
Joueurs Indisponibles
Holstein Kiel
Augsburg
Joueur | Raison | État | Note |
---|---|---|---|
Timo Becker | Forfait | 6,23 | |
Marvin Schulz | Forfait | 6,03 | |
Marco Komenda | Incertain | 6,16 | |
Patrick Erras | Incertain | 6,63 |
Joueur | Raison | État | Note |
---|---|---|---|
Mads Pedersen | Forfait | 6,06 | |
Yusuf Kabadayi | Forfait | 6,21 | |
Jeffrey Gouweleeuw | Forfait | 6,52 | |
Reece Oxford | Incertain | N/D | |
Finn Dahmen | Incertain | N/D |
Faits du MatchSponsored
+
Holstein Kiel a été défait à la mi-temps et à la fin du match lors de ses 5 derniers matchs (Bundesliga).
+
Holstein Kiel a concédé au moins 2 buts lors de 13 de ses 14 derniers matchs (Bundesliga).
+
Holstein Kiel a perdu ses 5 derniers matchs (Bundesliga).