Joueur | Joueur | CM | KG | Apps | Mins | Buts | P.Décisives | Jau | Rou | TpM | PR% | AériensGagnés | HdM | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Marseille, | Mason Greenwood Marseille, | 181 | 70 | 18 | 1549 | 12 | 3 | 1 | - | 3.4 | 84.5 | 0.2 | 6 | 7.61 |
2 Marseille, | Luis Henrique Marseille, | 181 | 85 | 16(2) | 1408 | 6 | 4 | - | - | 0.9 | 82.1 | - | 3 | 7.09 |
3 Marseille, | Pierre-Emile Højbjerg Marseille, | 185 | 84 | 17 | 1526 | 2 | - | 3 | - | 1.1 | 92.7 | 0.8 | 1 | 7.03 |
4 Marseille, | Gerónimo Rulli Marseille, | 189 | 84 | 18 | 1620 | - | - | - | - | - | 83 | 0.4 | 2 | 7.01 |
5 Marseille, | Adrien Rabiot Marseille, | 188 | 72 | 11(2) | 1043 | 2 | 1 | 2 | - | 1.4 | 87.7 | 1.2 | - | 6.97 |
6 Angers, | Yahia Fofana Angers, | 194 | 89 | 18 | 1620 | - | - | 2 | - | - | 64.7 | 0.2 | 1 | 6.93 |
7 Angers, | Farid El Melali Angers, | 168 | 65 | 14(2) | 1168 | 1 | 2 | 1 | - | 1.6 | 78.5 | 0.3 | 1 | 6.91 |
8 Marseille, | Amine Harit Marseille, | 180 | 67 | 8(1) | 479 | 2 | 3 | - | 1 | 0.6 | 87 | 0.1 | - | 6.88 |
9 Angers, | Himad Abdelli Angers, | 185 | 81 | 18 | 1597 | 4 | 1 | 1 | - | 1.3 | 84.3 | 0.6 | - | 6.86 |
10 Angers, | Jean-Eudes Aholou Angers, | 186 | 71 | 17 | 1335 | 2 | - | 4 | - | 1.3 | 85.5 | 1.5 | 2 | 6.86 |
11 Marseille, | Valentin Rongier Marseille, | 172 | 67 | 7(5) | 647 | 2 | - | 3 | - | 0.5 | 91.3 | 0.3 | - | 6.84 |
12 Angers, | Florent Hanin Angers, | 177 | 73 | 15(2) | 1327 | - | 2 | 1 | - | 0.3 | 80.8 | 0.8 | - | 6.78 |
13 Marseille, | Geoffrey Kondogbia Marseille, | 188 | 80 | 12(1) | 1100 | - | - | 1 | - | 0.2 | 92.8 | 0.7 | - | 6.73 |
14 Marseille, | Amir Murillo Marseille, | 184 | 75 | 14(3) | 1333 | - | 2 | - | - | 0.5 | 89.9 | 1.3 | - | 6.70 |
15 Angers, | Carlens Arcus Angers, | 180 | 73 | 17(1) | 1445 | - | 1 | 2 | - | 0.2 | 84.7 | 1.3 | 1 | 6.69 |
16 Angers, | Jordan Lefort Angers, | 184 | 81 | 18 | 1620 | - | 1 | 1 | - | 0.2 | 83.8 | 1.4 | - | 6.67 |
17 Marseille, | Quentin Merlin Marseille, | 174 | 68 | 9(2) | 732 | 1 | 3 | 1 | - | 0.8 | 88.5 | 0.5 | 1 | 6.65 |
18 Marseille, | Ulisses Garcia Marseille, | 182 | 73 | 5(6) | 492 | 2 | 1 | 1 | - | 0.6 | 84.8 | 1 | - | 6.64 |
19 Marseille, | Neal Maupay Marseille, | 173 | 69 | 11(3) | 786 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1.1 | 82.1 | 0.3 | - | 6.59 |
20 Angers, | Emmanuel Biumla Angers, | 185 | 75 | 11(1) | 958 | 1 | - | 1 | - | 0.3 | 87.6 | 1.1 | - | 6.59 |
21 Marseille, | Leonardo Balerdi Marseille, | 187 | 76 | 15 | 1265 | - | - | 3 | 1 | 0.1 | 94.1 | 0.9 | - | 6.58 |
22 Angers, | Haris Belkebla Angers, | 177 | 68 | 13(1) | 1173 | - | 1 | 1 | - | 0.2 | 88.4 | 0.6 | - | 6.57 |
23 Marseille, | Robinio Vaz Marseille, | 185 | 0 | 0(1) | 45 | - | - | - | - | 2 | 25 | 2 | - | 6.55 |
24 Angers, | Zinedine Ferhat Angers, | 183 | 77 | 2(8) | 296 | 2 | - | 1 | - | 0.8 | 75.4 | 0.8 | - | 6.52 |
25 Marseille, | Jonathan Rowe Marseille, | 178 | 74 | 3(13) | 446 | 2 | 2 | 2 | - | 1.6 | 87.5 | 0.3 | 1 | 6.51 |
26 Angers, | Estéban Lepaul Angers, | 177 | 71 | 4(10) | 455 | 5 | - | - | - | 1 | 79.4 | 0.8 | 1 | 6.47 |
27 Marseille, | Derek Cornelius Marseille, | 188 | 86 | 9(3) | 769 | - | - | 3 | 1 | 0.3 | 94 | 1.3 | - | 6.46 |
28 Marseille, | Elye Wahi Marseille, | 184 | 74 | 7(6) | 577 | 3 | 1 | 1 | - | 1.3 | 81.5 | 0.3 | - | 6.42 |
29 Angers, | Cédric Hountondji Angers, | 194 | 81 | 3 | 270 | - | - | - | - | - | 85 | 1.7 | - | 6.42 |
30 Angers, | Abdoulaye Bamba Angers, | 182 | 72 | 7(2) | 656 | - | - | 1 | - | - | 87.9 | 0.6 | - | 6.42 |
31 Marseille, | Bilal Nadir Marseille, | 172 | 65 | 2(4) | 127 | 1 | - | 1 | - | 0.2 | 87.6 | 0.3 | - | 6.36 |
32 Angers, | Jim Allevinah Angers, | 172 | 67 | 13(1) | 959 | - | 3 | 3 | - | 1.6 | 81.2 | 0.6 | - | 6.34 |
33 Angers, | Lilian Raolisoa Angers, | 178 | 70 | 2(12) | 279 | - | 2 | - | 1 | 0.2 | 79.2 | 0.4 | - | 6.34 |
34 Angers, | Ibrahima Niane Angers, | 187 | 73 | 7(7) | 695 | 3 | - | - | - | 1.6 | 69.6 | 1.1 | - | 6.34 |
35 Marseille, | Ismaël Koné Marseille, | 188 | 76 | 3(5) | 361 | - | - | - | - | 0.5 | 87.6 | 0.3 | - | 6.32 |
36 Angers, | Yassin Belkhdim Angers, | 175 | 70 | 6(10) | 589 | - | - | 2 | - | 0.4 | 86.9 | 0.2 | - | 6.31 |
37 Marseille, | Pol Lirola Marseille, | 183 | 70 | 4(5) | 405 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 81.5 | 0.2 | - | 6.28 |
38 Angers, | Bamba Dieng Angers, | 178 | 72 | 4(8) | 394 | 2 | - | 2 | - | 1 | 80.3 | 0.8 | - | 6.28 |
39 Marseille, | Lilian Brassier Marseille, | 186 | 78 | 8(3) | 719 | - | - | 3 | - | 0.5 | 87.2 | 1.5 | - | 6.24 |
40 Marseille, | Valentín Carboni Marseille, | 185 | 78 | 1(3) | 101 | - | - | 1 | - | 0.5 | 88.3 | 0.5 | - | 6.23 |
41 Angers, | Pierrick Capelle Angers, | 181 | 73 | 2(8) | 288 | - | - | 2 | - | 0.3 | 79.5 | 0.3 | - | 6.21 |
42 Angers, | Jacques Ekomié Angers, | 179 | 74 | 3(5) | 290 | - | - | - | - | 0.1 | 77.2 | 0.4 | - | 6.14 |
43 Marseille, | Keyliane Abdallah Marseille, | 185 | 71 | 0(1) | 2 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 6.10 |
44 Marseille, | Enzo Sternal Marseille, | 174 | 68 | 0(2) | 22 | - | - | 1 | - | - | 87.5 | - | - | 6.03 |
45 Marseille, | Darryl Bakola Marseille, | 178 | 70 | 0(1) | 11 | - | - | - | - | - | 90 | - | - | 6.02 |
46 Marseille, | Bamo Meïté Marseille, | 183 | 75 | 0(3) | 24 | - | - | - | - | - | 91.7 | 0.3 | - | 6.02 |
47 Marseille, | Alexi Koum Marseille, | 180 | 71 | 0(1) | 11 | - | - | - | - | - | 85.7 | - | - | 6.00 |
48 Angers, | Loïs Diony Angers, | 183 | 85 | 0(1) | 20 | - | - | - | - | - | 25 | 1 | - | 6.00 |
49 Angers, | Sidiki Cherif Angers, | 185 | 75 | 3(2) | 282 | - | - | - | - | 0.8 | 54.2 | 0.6 | - | 5.99 |
50 Marseille, | Faris Moumbagna Marseille, | 185 | 77 | 0(1) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.95 |
51 Angers, | Zinédine Ould Khaled Angers, | 195 | 79 | 1(1) | 57 | - | - | 1 | - | - | 88.2 | 0.5 | - | 5.93 |
Cornelius n'est pas suspendu pour ce match et devrait être titulaire