Columbus Crew
Pas de match à venir trouvé...
Joueur | Joueur | CM | KG | Apps | Mins | Buts | P.Décisives | Jau | Rou | TpM | PR% | AériensGagnés | HdM | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cucho Hernández | 175 | 73 | 1 | 121 | - | 1 | 1 | - | 7 | 68.6 | 3 | - | 7.68 |
2 | Yevhen Cheberko | 184 | 66 | 1 | 121 | - | - | - | - | - | 87.5 | 11 | - | 7.65 |
3 | Christian Ramirez | 188 | 85 | 0(1) | 35 | 1 | - | - | - | 2 | 44.4 | 1 | - | 7.37 |
4 | Aidan Morris | 173 | 61 | 15(1) | 1276 | 2 | 3 | - | - | 1.3 | 92.6 | 0.3 | 1 | 7.18 |
5 | Diego Rossi | 170 | 65 | 1 | 121 | - | - | - | - | 4 | 64.5 | - | - | 7.12 |
6 | Patrick Schulte | 190 | 79 | 1 | 121 | - | - | - | - | - | 65.5 | 1 | - | 7.03 |
7 | Sean Zawadzki | 183 | 72 | 1 | 121 | - | - | - | - | - | 85.2 | 3 | - | 6.97 |
8 | Alexandru Matan | 168 | 61 | 0(1) | 45 | - | 1 | - | - | 1 | 77.8 | - | - | 6.84 |
9 | Nicholas Hagen | 193 | 80 | 3(1) | 325 | - | - | - | - | - | 78.1 | - | - | 6.78 |
10 | Malte Amundsen | 178 | 81 | 26(5) | 2295 | 1 | 2 | 7 | - | 0.1 | 88 | 1.2 | 1 | 6.77 |
11 | DeJuan Jones | 181 | 75 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | 87.9 | - | - | 6.70 |
12 | Mohamed Farsi | 178 | 69 | 1 | 86 | - | - | - | - | 1 | 78.6 | - | - | 6.70 |
13 | Max Arfsten | 185 | 78 | 0(1) | 67 | 1 | - | - | - | 1 | 68.2 | - | - | 6.68 |
14 | Aziel Jackson | 175 | 70 | 5(4) | 360 | 2 | 2 | - | - | 1.7 | 90 | 0.1 | - | 6.67 |
15 | Jacen Russell-Rowe | 183 | 73 | 0(1) | 45 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 6.59 |
16 | Darlington Nagbe | 175 | 75 | 1 | 121 | - | - | - | - | - | 96.5 | 1 | - | 6.57 |
17 | Evan Bush | 185 | 85 | 2 | 125 | - | - | 1 | - | - | 72.3 | 0.5 | - | 6.55 |
18 | Yaw Yeboah | 175 | 70 | 10(14) | 1050 | 1 | 5 | 3 | - | 0.8 | 86.9 | 0.1 | - | 6.45 |
19 | Will Sands | 178 | 68 | 4(2) | 258 | - | - | - | - | 0.3 | 91.9 | 0.2 | - | 6.39 |
20 | Dylan Chambost | 177 | 70 | 1 | 76 | - | - | - | - | 1 | 79.4 | - | - | 6.38 |
21 | Philip Quinton | 198 | 93 | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | 86.5 | - | - | 6.36 |
22 | Steven Moreira | 178 | 72 | 1 | 76 | - | - | - | - | 1 | 85.1 | - | - | 6.33 |
23 | Marino Hinestroza | 172 | 60 | 4(12) | 347 | 2 | - | - | 1 | 0.6 | 86.7 | 0.1 | - | 6.33 |
24 | Taha Habroune | 182 | 76 | 1(4) | 88 | - | - | 1 | - | 0.2 | 87 | 0.4 | - | 6.27 |
25 | Derrick Jones | 190 | 80 | 4(16) | 471 | - | 1 | 3 | 1 | 0.2 | 91.5 | 0.2 | - | 6.25 |
26 | Abraham Romero | 188 | 84 | 2 | 137 | - | - | - | 1 | - | 81.8 | - | - | 6.13 |
27 | Andrés Herrera | 175 | 75 | 0(1) | 35 | - | - | - | - | - | 75 | - | - | 6.10 |
28 | Cole Mrowka | 0 | 0 | 0(1) | 1 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 6.00 |
29 | Rudy Camacho | 185 | 79 | 1 | 86 | - | - | - | - | - | 79.4 | 4 | - | 5.80 |
Agressivité | ||
---|---|---|
C. Hernández | 1 | 0 |
Apparitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Hernández | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Cheberko | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Rossi | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Schulte | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Zawadzki | 1 |
Aériens Gagnés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y. Cheberko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Camacho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Hernández | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Zawadzki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Ramirez |
Passes décisives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Hernández | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Matan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | Apps | Marqués | Concédés | v | n | d |
---|---|---|---|---|---|---|
6.7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |