Joueur | Joueur | CM | KG | Apps | Mins | Buts | P.Décisives | Jau | Rou | TpM | PR% | AériensGagnés | HdM | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ibrahim Olawoyin | 178 | 0 | 16 | 1388 | 1 | 2 | 2 | - | 1.5 | 80.6 | 1.2 | 1 | 6.97 |
2 | Rachid Ghezzal | 182 | 70 | 9(3) | 823 | 1 | 1 | 2 | - | 1.2 | 80.8 | 0.6 | 1 | 6.86 |
3 | Husniddin Aliqulov | 186 | 74 | 17 | 1466 | 3 | - | 3 | - | 1.2 | 86.8 | 3.8 | - | 6.82 |
4 | Taha Sahin | 178 | 0 | 18 | 1544 | - | 4 | 3 | - | 0.6 | 82.9 | 0.8 | 3 | 6.77 |
5 | David Akintola | 178 | 69 | 14(1) | 1135 | 1 | 3 | 4 | - | 1.5 | 79.5 | 1.3 | 1 | 6.75 |
6 | Ali Sowe | 191 | 84 | 16(2) | 1391 | 6 | - | 2 | - | 2.4 | 77.2 | 2.1 | - | 6.61 |
7 | Casper Højer | 184 | 80 | 6(3) | 543 | - | 2 | 1 | - | 0.3 | 83.8 | 0.7 | 1 | 6.60 |
8 | Mithat Pala | 176 | 70 | 9(7) | 901 | - | - | 3 | - | 0.7 | 80.9 | 0.6 | - | 6.55 |
9 | Giannis Papanikolaou | 182 | 73 | 14(2) | 1136 | - | - | 5 | - | 0.6 | 86.7 | 0.8 | - | 6.44 |
10 | Attila Mocsi | 183 | 74 | 18 | 1620 | - | - | 2 | - | 0.2 | 86.3 | 1.7 | - | 6.44 |
11 | Ivo Grbic | 195 | 83 | 13 | 1170 | - | - | 3 | - | - | 81.7 | 0.5 | - | 6.43 |
12 | Amir Hadziahmetovic | 179 | 71 | 12(5) | 1094 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 82.2 | 1.1 | - | 6.37 |
13 | Emrecan Bulut | 185 | 0 | 3(9) | 335 | 1 | - | 2 | - | 0.8 | 65.1 | 0.4 | - | 6.31 |
14 | Ibrahim Pehlivan | 183 | 80 | 4(2) | 340 | - | - | 2 | - | - | 82.2 | 0.3 | - | 6.29 |
15 | Altin Zeqiri | 185 | 0 | 5(7) | 556 | - | - | - | - | 0.9 | 78.3 | 0.6 | - | 6.28 |
16 | Dal Varesanovic | 177 | 67 | 14(3) | 1089 | 2 | - | 3 | - | 1.8 | 80.1 | 0.2 | - | 6.24 |
17 | Gökhan Akkan | 188 | 75 | 4 | 360 | - | - | - | - | - | 72.8 | - | - | 6.24 |
18 | Muhamed Buljubasic | 180 | 0 | 0(8) | 115 | - | - | - | - | 0.1 | 91.3 | 0.1 | - | 6.21 |
19 | Martin Minchev | 176 | 70 | 1(4) | 152 | - | - | - | - | 0.6 | 86.8 | 0.6 | - | 6.19 |
20 | Anil Yasar | 192 | 0 | 2(6) | 216 | - | - | - | - | 0.3 | 87.4 | 1.5 | - | 6.18 |
21 | Eray Korkmaz | 183 | 0 | 0(4) | 58 | - | - | - | - | - | 88.2 | - | - | 6.14 |
22 | Benhur Keser | 185 | 0 | 0(4) | 49 | - | - | - | - | - | 73.7 | 0.3 | - | 6.11 |
23 | Tarik Çetin | 193 | 74 | 1(1) | 91 | - | - | - | - | - | 70.8 | - | - | 6.10 |
24 | Václav Jurecka | 182 | 76 | 2(12) | 266 | 1 | - | - | - | 0.4 | 73.1 | 0.2 | - | 6.03 |
25 | Ayberk Karapo | 186 | 0 | 0(1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.00 |
Agressivité | ||
---|---|---|
G. Papanikolaou | 5 | 0 |
A. Hadziahmetovic | 2 | 1 |
D. Akintola | 4 | 0 |
H. Aliqulov | 3 | 0 |
T. Sahin | 3 | 0 |
Apparitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Sahin | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Mocsi | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Aliqulov | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Sowe | 16(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Olawoyin | 16 |
Aériens Gagnés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Aliqulov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Sowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Mocsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Yasar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Akintola |
Passes décisives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Sahin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Akintola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Olawoyin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Højer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Hadziahmetovic |
Note | Apps | Marqués | Concédés | v | n | d |
---|---|---|---|---|---|---|
6.5 | 17 | 19 | 22 | 7 | 3 | 7 |